比赛日期:2003年12月6日
比赛地点:黑龙江亚布力风车山庄
女子大回转(单板)团体及个人
1 刘 岩(9010单板滑雪俱乐部) 56"15 /50
2 王 晶(亚布力滑雪俱乐部) 56"49 /46
3 刘 洋(亚布力滑雪俱乐部) 1′03"47 /43
4 丛 琳 1′34"66 /40
男子大回转(单板)团体及个人
1 刘 健(亚布力滑雪俱乐部) 43"47 /50
2 严晓冰(9010单板滑雪俱乐部) 44"35 /46
3 王 洋 45"89 /43
4 刘继元 ( 9010单板滑雪俱乐部) 46"53 /40
5 常永波 ( 亚布力滑雪俱乐部) 47"49 /37
6 苏小龙 ( 亚布力滑雪俱乐部) 53"05 /34
7 凌 峰 (绿野滑雪俱乐部) 55"52 /32
8 邢 鑫 ( 9010单板滑雪俱乐部) 55"60 /30
女子双板大回转团体及个人
1 施 岩(企鹅滑雪俱乐部) 31"14 /50
2 丛 琳 33"38 /46
3 熊劲松(博天龙滑雪俱乐部) 34"68 /43
4 葛云彤 36"05 /40
5 赵 倩(企鹅滑雪俱乐部) 36"58 /37
6 于美子(熊人滑雪俱乐部) 41"52 /34
7 史 博(熊人滑雪俱乐部) 41"84 /32
8 王晓丽(企鹅滑雪俱乐部) 43"40 /30
男子大回转团体及个人
1 唐 欣(风雪行滑雪俱乐部) 42"77 /50
2 丁海峰 43"47 /46
3 陈 力(风雪行滑雪俱乐部) 46"33 /43
4 邢 涛(阳光滑雪俱乐部) 47"09 /40
5 李 兵(阳光滑雪俱乐部) 47"98 /37
6 李 东(风雪行滑雪俱乐部) 48"31 /34
7 赵亚光(风雪行滑雪俱乐部) 49"96 /32
8 王 勇(阳光滑雪俱乐部) 50"20 /30