首页 >> 滑雪首页 >> 赛事
2006/07越野滑雪世界杯第一站(德国)男子1.5km成绩

2006-11-01 15:51:00 中国滑雪协会网站
    
 1  11  3420036 ROENNING Eldar  1982  NOR     
 2  1  3420089 PETTERSEN Oeystein  1983  NOR     
 3  16  1092511 HETLAND Tor Arne  1974  NOR     
 4  20  1178162 ANGERER Tobias  1977  GER     
 5  7  3420002 DAHL John Kristian  1981  NOR     
 6  2  3200014 WENZL Josef  1984  GER     
 7  13  1268566 EIGENMANN Christoph  1979  SUI     
 8  4  3530005 NEWELL Andrew  1983  USA     
 9  19  1185340 IVERSEN Trond  1976  NOR     
 10  23  1223267 PASINI Renato  1977  ITA     
 11  10  3420239 NORTHUG Petter  1986  NOR     
 12  25  3200012 HAENEL Erik  1984  GER     
 13  3  3420012 NAESS Boerre  1982  NOR     
 14  6  3420131 KJOELSTAD Johan  1983  NOR     
 15  9  1230930 SVARTEDAL Jens Arne  1976  NOR     
 16  14  1243540 OESTBERG Mikael  1977  SWE     
 17  22  1173700 STOEGGL Thomas  1977  AUT     
 18  24  1248390 OESTBERG Fredrik  1979  SWE     
 19  26  1067485 ZORZI Cristian  1972  ITA     
 20  28  3510115 WALDMEIER Andreas  1982  SUI     
 21  15  1376430 JOUTSEN Jari  1978  FIN     
 22  17  1276617 ONDA Yuichi  1980  JPN     
 23  18  1374587 BREDL Johannes  1982  GER     
 24  21  3150035 KOZISEK Dusan  1983  CZE     
 25  29  3190061 AMBROSETTI Damien  1984  FRA     
 26  5  3190030 FANJAS CLARET Sylvain  1983  FRA     
 27  8  1370707 LIND Bjoern  1978  SWE     
 28  12  3190025 DARRAGON Roddy  1983  FRA     
 29  27  1365663 LARSSON Peter  1978  SWE     
 30  30  1344808 KITTILAE Kusti  1981  FIN     
 31  31  1235877 VON ALLMEN Peter  1978  SUI     
 32  32  1238787 HOEGBERG Anders  1976  SWE     
 33  33  1358582 BRODAR Nejc  1982  SLO     
 34  34  1116470 FAFALIS Lefteris  1976  GRE     
 35  35  1291458 NARUSK Priit  1977  EST     
 36  36  3390008 SAAREPUU Anti  1983  EST     
 37  37  3200095 SEIFERT Stefan  1986  GER     
 38  38  1192130 FREDRIKSSON Thobias  1975  SWE     
 39  39  3480041 EGOSHIN Dmitriy  1981  RUS     
 40  40  1367215 HONDA Shohei  1982  JPN     
 41  41  3050043 WURM Harald  1984  AUT     
 42  42  3480287 DEVJATIAROV Mickail Jun.  1985  RUS     
 43  43  1223364 DEBERTOLIS Bruno  1978  ITA     
 44  44  1256150 POIKELA Jari  1979  FIN     
 45  45  1310470 KRECZMER Maciej  1981  POL     
 46  46  1334720 COOK Chris  1980  USA     
 47  47  3480280 MORILOV Nikolay  1986  RUS     
 48  48  3180146 LASSILA Kalle  1985  FIN     
 49  49  3200025 HAENEL Lars  1985  GER     
 50  50  1223558 FRASNELLI Loris  1979  ITA     
 51  51  1365954 KOOS Torin  1980  USA     
 52  52  3200096 HEUN Daniel  1986  GER     
 53  53  3390003 KUMMEL Peeter  1982  EST     
 54  54  3200022 BRUNNER Tom  1985  GER     
 55  55  3150070 RAZYM Ales  1986  CZE     
 56  56  3200094 RATH Tobias  1985  GER     
 57  57  1093869 KREZELOK Janusz  1974  POL     
 58  58  3180109 VERKAMA Ville  1984  FIN     
 59  59  3480323 CHVANOV Dmitriy  1985  RUS     
 60  60  3390001 JALLAI Erkki  1981  EST     
 61  61  1181072 SCHWIENBACHER Freddy  1975  ITA     
 62  62  3480684 USACHEV Igor  1983  RUS     
 63  63  3510067 LECCARDI Valerio  1984  SUI     
 64  64  1302128 YAMAGISHI Osamu  1979  JPN     
 65  65  3200080 METZE Robert  1987  GER     
 66  66  3200074 HEROLD Stefan  1987  GER     
 67  67  3700031 OTCENAS Martin  1987  SVK     
 68  68  3050137 EBNER Thomas  1986  AUT     
 69  69  3050041 EBERHARTER Michael  1983  AUT     
 70  70  1340734 GELIANG Li  1981  CHN     
 71  71  3380000 JURCEVIC Damir  1978  CRO     
 72  72  3120002 WAN Xia  1981  CHN     
 73  73  3700027 SKVARIDLO Davorin  1979  SVK     
 74  74  3570001 KRAAS Oliver  1975  RSA     
 75  75  1343256 ABRAMOVIC Alen  1976  CRO     


首页 | 新闻中心 | 赛事一览 | 专家观点 | 全民健身 | 奥林匹克 | 体育文化 | 体育产业 | 明星荟萃 | 图片库