首页 >> 滑雪首页 >> 赛事
2005/06自由式滑雪空中技巧世界杯长春第三站男子成绩

2005-12-16 14:39:00 中国滑雪协会网
时间:2005年12月16日
地点:中国 长春

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Result Level Points
 1    2304166 SHOULDICE Warren  1983  CAN   246.57    1000.00
 2    2164970 DASHINSKI Dmitri  1977  BLR   244.18    800.00
 3    2185631 NISSEN Kyle  1979  CAN   236.73    600.00
 4    2263813 ST. ONGE Ryan  1983  USA   234.08    500.00
 5    2193294 KUSHNIR Anton  1984  BLR   227.55    450.00
 6    2353447 QIU Sen  1982  CHN   219.03    400.00
 7    2265753 PETERSON Jeret  1981  USA   217.04    360.00
 8    2192130 GRISHIN Alexei  1979  BLR   215.16    320.00
 9    2344518 HAN Xiaopeng  1983  CHN   213.06    290.00
 10    2416982 LIU Zhongqing  1985  CHN   209.35    260.00
 11    2263328 OU Xiaotao  1980  CHN   208.41    240.00
 12    2306591 WALTI Martin  1982  SUI   116.29    220.00
 13    2274968 BLAIS Ryan  1979  CAN   115.27    200.00
 14    2014135 VALENTA Ales  1973  CZE   113.94    180.00
 15    2271185 OMISCHL Steve  1978  CAN   113.28    160.00
 15    2275647 SPERO Cord  1979  CAN   113.28    160.00
 17    2312023 KAUFMANN Christian  1976  SUI   111.11    140.00
 18    2360140 OSIPAU Denis  1980  BLR   111.05    130.00
 19    2285542 LOHRER Aurelien  1981  FRA   108.33    120.00
 20    2416788 LI Ke  1985  CHN   106.92    110.00
 21    2335400 SLIVETS Timofei  1984  BLR   104.20    100.00
 22    2330841 ULRICH Renato  1983  SUI   103.95    90.00
 23    2438904 WU Chao  1987  CHN   92.35    80.00
 24    2306688 ISOZ Andreas  1984  SUI   89.70    70.00
 25    2325215 THEPAUT Nicolas  1980  FRA   82.96    60.00
 26    2045951 GALE Miha  1977  SLO   82.03    50.00
 27    2312217 LAMBERT Thomas  1984  SUI   80.30    45.00
 28    2398649 KURATA Kotaro  1978  JPN   78.90    40.00
 29    2439971 MAN Ning  1984  CHN   74.31    36.00
 30    2331035 MEDA Nicolas  1983  FRA   69.73    32.00
 31    2184758 BEAN Jeff  1977  CAN   53.32    28.00
 32    2439994 SEGAMI Satoru  1973  JPN   52.25    0.00
 33    2165067 RAK Dmitri  1976  BLR   40.71    0.00
 34    2369355 NISHIKAWA Shiro  1979  JPN   34.65    0.00


首页 | 新闻中心 | 赛事一览 | 专家观点 | 全民健身 | 奥林匹克 | 体育文化 | 体育产业 | 明星荟萃 | 图片库